Stock Information

   
about banner

Historical Price

Filter Dates:
From / / To / /

Historical price from Feb 01, 2024 to Mar 28, 2024

Date Open High Low Close Volume Value (Baht)
Summary
Previous 2 weeks
(01/03/2024 to 14/03/2024)
6.05 6.10 5.80 5.80 46,923,987 279,336,685
Previous 4 weeks
(01/02/2024 to 29/02/2024)
5.99 6.25 5.94 6.05 132,038,108 801,645,320
Daily Historical Data
28/03/2024 5.80 5.80 5.75 5.75 1,134,681 6,534,370
27/03/2024 5.75 5.80 5.75 5.80 1,162,507 6,694,415
26/03/2024 5.80 5.80 5.75 5.80 3,873,388 22,408,570
25/03/2024 5.75 5.80 5.75 5.80 3,241,925 18,764,895
22/03/2024 5.80 5.85 5.75 5.75 6,730,303 39,009,150
21/03/2024 5.80 5.80 5.75 5.80 7,034,821 40,732,455
20/03/2024 5.80 5.85 5.75 5.75 7,209,433 41,724,040
19/03/2024 5.75 5.80 5.75 5.80 5,422,490 31,291,170
18/03/2024 5.80 5.85 5.75 5.75 9,510,907 54,966,145
15/03/2024 5.80 5.85 5.80 5.80 4,690,948 27,279,480
14/03/2024 5.90 5.90 5.80 5.80 3,181,003 18,538,060
13/03/2024 5.90 5.95 5.85 5.90 6,484,627 38,055,065
12/03/2024 5.90 5.95 5.90 5.90 4,163,340 24,667,980
11/03/2024 5.95 5.95 5.90 5.90 3,296,749 19,474,300
08/03/2024 5.95 6.00 5.90 5.90 2,812,079 16,636,825
07/03/2024 5.95 6.00 5.95 6.00 3,704,320 22,094,500
06/03/2024 5.95 6.00 5.90 6.00 5,772,553 34,385,165
05/03/2024 6.05 6.10 5.95 6.00 8,964,828 53,756,310
04/03/2024 6.10 6.10 6.00 6.05 4,457,222 26,943,355
01/03/2024 6.05 6.10 6.00 6.10 4,087,266 24,785,125
29/02/2024 6.10 6.15 6.00 6.05 11,071,826 67,247,245
28/02/2024 6.15 6.20 6.10 6.15 5,988,405 36,824,500
27/02/2024 6.15 6.20 6.10 6.15 5,207,743 32,022,505
23/02/2024 6.20 6.25 6.15 6.15 5,236,630 32,428,140
22/02/2024 6.15 6.25 6.15 6.20 8,654,642 53,663,895
21/02/2024 6.10 6.20 6.05 6.20 17,887,111 109,284,805
20/02/2024 6.04 6.14 6.04 6.09 13,006,679 79,414,825
19/02/2024 5.99 6.04 5.99 6.04 3,591,138 21,634,860
16/02/2024 5.99 6.04 5.94 5.99 4,512,874 27,035,250
15/02/2024 6.04 6.04 5.94 5.99 4,460,037 26,730,775
14/02/2024 6.04 6.09 5.99 6.04 2,749,650 16,606,080
13/02/2024 6.04 6.09 5.99 6.04 4,531,978 27,377,870
12/02/2024 5.94 6.04 5.94 5.99 4,661,168 27,988,580
09/02/2024 5.94 5.99 5.94 5.94 1,595,510 9,492,495
08/02/2024 5.94 5.99 5.94 5.94 5,905,353 35,125,390
07/02/2024 5.99 6.04 5.94 5.94 17,255,197 103,161,945
06/02/2024 6.09 6.14 5.99 6.04 5,046,472 30,530,365
05/02/2024 6.09 6.14 6.04 6.09 2,670,858 16,254,345
02/02/2024 6.09 6.19 6.09 6.14 5,512,650 33,812,425
01/02/2024 5.99 6.09 5.99 6.09 2,492,187 15,009,025
Remark : Volume from SET main board.